ÇELİK HASIR ÇEŞİTLERİ

Çelik hasırlar S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan bir beton çeliğidir. Çelik hasır çubukları uluslararası kalite standartlarında üretilerek sizlere sunulmaktadır. Kalite odaklı sürdürülebilir çalışmalar için deneyimli ekiplerimiz sizlere hizmet vermek için hazırdır.

Q STANDART TABLOSU

HASIR TİPİ Hasır Çubuklarının Ağırlığı
Aralığı Çapı Kesit Aralığı Hasır m2
Boy En Boy En Boy En
mm cm2/m kg
Q 106/106 150 150 4.5 4.5 1.06 1.06 17.85 1.66
Q 131/131 150 150 5.0 5.0 1.31 1.31 22.15 2.06
Q 158/158 150 150 5.5 5.5 1.58 1.58 26.66 2.48
Q 188/188 150 150 6.0 6.0 1.88 1.88 31.82 2.96
Q 221/221 150 150 6.5 6.5 2.21 2.21 37.41 3.48
Q 317/188 150 150 5.5d 6.0 3.17 1.88 42.68 3.97
Q 317/188 150 150 7.8 6.0 3.17 1.88 42.68 3.97
Q 317/188 150 150 6.0d 6.0 3.77 1.88 47.73 4.44
Q 317/188 150 150 8.5 6.0 3.77 1.88 47.73 4.44
Q 443/221 150 150 6.5d 6.5 4.43 2.21 56.01 5.21
Q 589/378 150 150 7.5 8.5 5.89 3.78 81.59 7.59

ÇELİK HASIR KESİT TABLOSU

Çubuk
Yapı
Çubuk
Ağırlığı
Tek Çubuk
Kesit Alanı
Çubuk Aralklarına Göre DONATI KESİT ALANI (cm2/m)
Çubuk Aralıkları (mm)
mm kg/m cm2 50
100d
75
100d
100 150 200 250 300
4.0 0.099 0.126 2.52 1.68 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42
4.5 0.125 0.159 3.19 2.12 1.59 1.06 0.80 0.64 0.53
5.0 0.154 0.196 3.93 2.62 1.96 1.31 0.98 0.78 0.65
5.5 0.187 0.283 4.75 3.17 2.38 1.58 1.19 0.95 0.79
6.0 0.222 0.283 5.65 3.77 2.82 1.88 1.41 1.13 0.94
6.5 0.260 0.332 6.64 4.43 3.31 2.21 1.65 1.33 1.10
7.0 0.302 0.385 7.70 5.13 3.85 2.57 1.92 1.54 1.28
7.5 0.347 0.442 8.84 5.89 4.42 2.95 2.20 1.77 1.47
8.0 0.395 0.503 10.05 6.70 5.03 3.35 2.51 2.01 1.67
8.5 0.445 0.567 11.35 7.57 5.67 3.78 2.84 2.27 1.89
9.0 0.449 0.636 12.72 8.48 6.36 4.24 3.18 2.54 2.12
9.5 0.556 0.709 14.18 9.45 7.09 4.73 3.54 2.83 2.36
10.0 0.617 0.785 16.71 10.47 7.85 5.24 3.92 3.14 2.61
10.5 0.680 0.866 17.32 11.55 8.66 5.77 4.33 3.46 2.89
11.0 0.746 0.950 19.01 12.67 9.50 6.34 4.74 3.80 3.16
11.5 0.815 1.039 20.77 13.85 10.39 6.92 5.19 4.15 3.45
12.0 0.888 1.131 22.62 15.08 11.31 7.54 5.66 4.52 3.76

R STANDART TABLOSU

HASIR
TİPİ
Hasır Çubuklarının Ağırlığı
Aralığı Çapı Kesit Aralığı Hasır m2
Boy En Boy En Boy En
mm cm2/m kg
R106 150 250 4.5 4.5 1.06 0.64 14.30 1.33
R131 150 250 5.0 5.0 1.31 0.78 17.74 1.65
R158 150 250 5.5 5.0 1.58 0.78 20.00 1.89
R188 150 250 6.0 5.0 1.88 0.78 22.58 2.10
R221 150 250 6.5 5.0 2.21 0.78 25.37 2.36
R257 150 250 7.0 5.0 2.57 0.78 28.27 2.63
R295 150 250 7.5 5.0 2.95 0.78 31.50 2.93
R317 150 250 5.5d 5.0 3.17 0.78 33.43 3.11
R317 150 250 7.8 5.0 3.17 0.78 33.43 3.11
R335 150 250 8.0 5.0 3.35 0.78 34.94 3.25
R377 150 250 6.0d 5.0 3.77 0.78 38.49 3.58
R377 150 250 8.5 5.0 3.77 0.78 38.49 3.58
R443 150 250 6.5d 5.5 4.43 0.95 45.37 4.22
R513 150 250 7.0d 6.0 5.13 1.13 52.89 4.92
R589 150 250 7.5 6.5 5.89 1.33 60.85 5.66